
Aukru S6 Multi-Standard Power Adapter (EU / US / UK / IN) - S6 EU Dual Port A+C (White)
Globale industrielle Sicherheitszertifizierungen: UL / CE / FCC / GS / KC / KCC / UKCA / cUL / ETL / CB
Produktvarianten





Hauptmerkmale
- âąUmfassendste Modellreihe mit EU-, US-, UK- und IN-Steckern
- âąErhĂ€ltlich in Ein- und Mehrport-Konfigurationen (USB-C & USB-A)
- âąSondereditionen mit umweltfreundlichem Weizenstroh-GehĂ€use und futuristischem Halbtransparent-Look
Spezifikationen
Weltweiter Einsatz
Universelles Wechselsteckersystem, kompatibel mit ĂŒber 150 LĂ€ndern weltweit. Schneller Dreh-Rast-Mechanismus fĂŒr internationalen Einsatz und globale Distribution.




Steckerliste des Ausgangskabels
Standard-HohlsteckergröĂen, Raststecker, verriegelbare DIN-Steckverbinder und abisolierte Leitungsenden â passgenau fĂŒr Ihre GerĂ€te.
| Steckertyp | Spezifikation | Zeichnung / Abmessung |
|---|---|---|
| Abisoliert & Verzinnt | NC | |
| Hohlstecker | 5.5x2.1 | ![]() |
| 5.5x2.5 | ||
| 4.75x1.7 | ||
| 4.0x1.7 | ||
| 3.5x1.35 | ![]() | |
| 2.35x0.7 | ||
| 6.3x3.0 | ||
| Hohlstecker | 6.5x1.4 | |
| Hohlstecker 90° abgewinkelt | 5.5x2.1 | ![]() |
| 5.5x2.5 | ||
| 4.75x1.7 | ||
| 4.0x1.7 | ||
| 3.5x1.35 | ||
| 2.35x0.7 | ||
| 6.3x3.0 | ||
| 6.5x1.4 | ||
| DIN (Stecker) | 3Pin | ![]() |
| 4Pin | ||
| 5Pin(180) | ||
| 5Pin(240) | ||
| 6Pin | ||
| 7Pin | ||
| 8Pin |
| Steckertyp | Spezifikation | Zeichnung / Abmessung |
|---|---|---|
| Power-Mini DIN (Stecker) | 3Pin (Vergossen) | |
| 4Pin (Vergossen) | ||
| 3Pin (Schraub-/Verschluss-Typ) | ||
| 4Pin (Schraub-/Verschluss-Typ) | ||
| Wechselstecker | 2Pin | |
| 2Pin | ||
| 3Pin | ||
| Switchcraft mit Schraubsicherung | A:5.5, B:2.5 C:0.375"(9.52mm) | ![]() |
| A:5.5, B:2.5 C:0.475"(12.06mm) | ||
| A:5.5, B:2.1 C:0.375"(9.52mm) | ||
| A:5.5, B:2.1 C:0.475"(12.06mm) | ||
| DC-Stecker mit Ăberwurfmutter | A:5.5, B:2.1/2.5 C:7.5 | ![]() |
| A:5.5, B:2.1/2.5 C:10.1 | ||
| ZigarettenanzĂŒnder | - | |
| USB Type-C | - |
Bestell- und Lieferablauf
DurchgÀngiger Fertigungs- und QualitÀtssicherungsprozess mit transparenten ZeitplÀnen.



1Anfrage erhalten
Erstberatung mit unserem Vertriebsteam; wir klÀren und bestÀtigen Ihre individuellen Projektanforderungen.
2Technische PrĂŒfung
Unsere Fachingenieure analysieren Schaltungsdesign, Normen und technische Spezifikationen.
3Musterbau & Angebot
Bereitstellung von PrĂŒfmustern und detailliertes B2B-Kalkulationsangebot fĂŒr Ihr Projekt.
4AuftragsbestÀtigung
Freigabe der Muster nach bestandenen Labortests und verbindliche Auftragserteilung.
5Nullserie & Verpackungsdesign
Start der Kleinserien-Probefertigung und Finalisierung des kundenspezifischen Verpackungsdesigns.
6Serienfertigung
Beginn der automatisierten GroĂserienfertigung mit 100% Endkontrolle und 4h-Burn-in-Test.



HĂ€ufig gestellte Fragen
HĂ€ufige Fragen von GroĂhandels- und OEM-Kunden zu Fertigung, Mindestbestellmengen und Logistik.





