
Aukru Stekkeradapters (wandmontage) 65W Max - AKF-V
Wereldwijde industriële veiligheidscertificeringen: UL / CE / FCC / GS / KC / KCC / UKCA / cUL / ETL / CB
Productvarianten


Specificaties
Wereldwijd gebruik
Universeel verwisselbaar stekkssysteem compatibel met meer dan 150 landen.




Lijst van uitgangskabelstekkers
Standaard DC-stekkerformaten, gegoten pinnen en vergrendelbare DIN-connectoren.
| Stekkertype | Specificatie | Tekening / Omtrek |
|---|---|---|
| Gestript en vertind | NC | |
| Holle plug | 5.5x2.1 | ![]() |
| 5.5x2.5 | ||
| 4.75x1.7 | ||
| 4.0x1.7 | ||
| 3.5x1.35 | ![]() | |
| 2.35x0.7 | ||
| 6.3x3.0 | ||
| Holle plug | 6.5x1.4 | |
| Haakse holle plug | 5.5x2.1 | ![]() |
| 5.5x2.5 | ||
| 4.75x1.7 | ||
| 4.0x1.7 | ||
| 3.5x1.35 | ||
| 2.35x0.7 | ||
| 6.3x3.0 | ||
| 6.5x1.4 | ||
| DIN (mannelijk) | 3Pin | ![]() |
| 4Pin | ||
| 5Pin(180) | ||
| 5Pin(240) | ||
| 6Pin | ||
| 7Pin | ||
| 8Pin |
| Stekkertype | Specificatie | Tekening / Omtrek |
|---|---|---|
| Power-Mini DIN (mannelijk) | 3-polig (gegoten) | |
| 4-polig (gegoten) | ||
| 3-polig (vergrendelbaar) | ||
| 4-polig (vergrendelbaar) | ||
| Verwisselbare connector | 2Pin | |
| 2Pin | ||
| 3Pin | ||
| Switchcraft met vergrendeling | A:5.5, B:2.5 C:0.375"(9.52mm) | ![]() |
| A:5.5, B:2.5 C:0.475"(12.06mm) | ||
| A:5.5, B:2.1 C:0.375"(9.52mm) | ||
| A:5.5, B:2.1 C:0.475"(12.06mm) | ||
| DC-plug met schroefdraad | A:5.5, B:2.1/2.5 C:7.5 | ![]() |
| A:5.5, B:2.1/2.5 C:10.1 | ||
| Sigarettenaansteker | - | |
| USB Type-C | - |
Bestel- en leveringsproces
Volledig productie- en kwaliteitscontroleproces met transparante tijdlijnen.



1Aanvraag ontvangen
Eerste overleg met ons verkoopteam; we bevestigen de projectvereisten.
2Technische beoordeling
Onze ingenieurs analyseren de voorgestelde productspecificaties.
3Bemonstering & offerte
Verkoop bespreekt prototyping en prijzen met de klant.
4Bestelling bevestigd
Klant keurt monsters goed, doorstaat tests en plaatst de bestelling.
5Proefserie & verpakkingsontwerp
Kleine proefproductie begint, samen met op maat gemaakte verpakkingen.
6Massaproductie
Volledige productie start na goedkeuring van de proefserie.



Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen van groothandelskopers over productie, MOQ en logistiek.





