
Aukru Настольные блоки питания 360W / 420W / 600W Max - AKL2
Глобальные сертификаты промышленной безопасности: UL / CE / FCC / GS / KC / KCC / UKCA / cUL / ETL / CB
Варианты продукции



Технические характеристики
Универсальное применение
Универсальная система сменных вилок, совместимая с более чем 150 странами.




Список разъемов выходного кабеля
Стандартные размеры разъемов DC, литые разъемы, фиксируемые разъемы DIN.
| Тип разъема | Спецификация | Чертеж / Схема |
|---|---|---|
| Зачищенный и луженый | NC | |
| Круглый разъем | 5.5x2.1 | ![]() |
| 5.5x2.5 | ||
| 4.75x1.7 | ||
| 4.0x1.7 | ||
| 3.5x1.35 | ![]() | |
| 2.35x0.7 | ||
| 6.3x3.0 | ||
| Круглый разъем | 6.5x1.4 | |
| Круглый разъем угловой (90°) | 5.5x2.1 | ![]() |
| 5.5x2.5 | ||
| 4.75x1.7 | ||
| 4.0x1.7 | ||
| 3.5x1.35 | ||
| 2.35x0.7 | ||
| 6.3x3.0 | ||
| 6.5x1.4 | ||
| DIN (штекер) | 3Pin | ![]() |
| 4Pin | ||
| 5Pin(180) | ||
| 5Pin(240) | ||
| 6Pin | ||
| 7Pin | ||
| 8Pin |
| Тип разъема | Спецификация | Чертеж / Схема |
|---|---|---|
| Power-Mini DIN (штекер) | 3-контактный (литой) | |
| 4-контактный (литой) | ||
| 3-контактный (с замком) | ||
| 4-контактный (с замком) | ||
| Сменный разъем | 2Pin | |
| 2Pin | ||
| 3Pin | ||
| Разъем с фиксатором Switchcraft | A:5.5, B:2.5 C:0.375"(9.52mm) | ![]() |
| A:5.5, B:2.5 C:0.475"(12.06mm) | ||
| A:5.5, B:2.1 C:0.375"(9.52mm) | ||
| A:5.5, B:2.1 C:0.475"(12.06mm) | ||
| Штекер DC с резьбой | A:5.5, B:2.1/2.5 C:7.5 | ![]() |
| A:5.5, B:2.1/2.5 C:10.1 | ||
| Прикуриватель | - | |
| USB Type-C | - |
Процесс от заказа до поставки
Сквозной процесс производства и контроля качества с прозрачными сроками.



1Запрос получен
Первичная консультация с отделом продаж; согласование требований проекта.
2Инженерная экспертиза
Наши инженеры анализируют технические характеристики изделия.
3Изготовление образцов и расчет стоимости
Обсуждение прототипирования и коммерческого предложения с клиентом.
4Заказ подтвержден
Клиент утверждает образцы, проходит испытания и размещает заказ.
5Пилотная партия и дизайн упаковки
Запуск опытного мелкосерийного производства и разработка индивидуальной упаковки.
6Серийное производство
Полномасштабное производство стартует после утверждения пилотной партии.



Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы оптовых покупателей о производстве, MOQ и логистике.





