
Aukru X6 Series Fast USB Charger (EU / US / UK) - X6 Single Type-C (EU Plug)
Certificações globais de segurança industrial: UL / CE / FCC / GS / KC / KCC / UKCA / cUL / ETL / CB
Variantes do Produto






Principais características
- •Modernes ergonomisches Gehäusedesign mit abgerundeten Kanten
- •Breite Kompatibilität: PD3.0, QC3.0, AFC, FCP für iPhone, iPad, Galaxy & mehr
- •Erhältlich in EU-, US- und UK-Steckerausführungen
Especificações
Uso Global
Sistema universal de plugues intercambiáveis compatível com mais de 150 países.




Lista de Conectores do Cabo de Saída
Tamanhos padrão de conectores DC, pinos moldados e conectores DIN com trava.
| Tipo de Conector | Especificação | Desenho Técnico |
|---|---|---|
| Decapado e Estanhado | NC | |
| Conector Cilíndrico | 5.5x2.1 | ![]() |
| 5.5x2.5 | ||
| 4.75x1.7 | ||
| 4.0x1.7 | ||
| 3.5x1.35 | ![]() | |
| 2.35x0.7 | ||
| 6.3x3.0 | ||
| Conector Cilíndrico | 6.5x1.4 | |
| Conector Cilíndrico Angular (90°) | 5.5x2.1 | ![]() |
| 5.5x2.5 | ||
| 4.75x1.7 | ||
| 4.0x1.7 | ||
| 3.5x1.35 | ||
| 2.35x0.7 | ||
| 6.3x3.0 | ||
| 6.5x1.4 | ||
| DIN (macho) | 3Pin | ![]() |
| 4Pin | ||
| 5Pin(180) | ||
| 5Pin(240) | ||
| 6Pin | ||
| 7Pin | ||
| 8Pin |
| Tipo de Conector | Especificação | Desenho Técnico |
|---|---|---|
| Power-Mini DIN (macho) | 3 Pinos (Moldado) | |
| 4 Pinos (Moldado) | ||
| 3 Pinos (com Trava) | ||
| 4 Pinos (com Trava) | ||
| Conector Intercambiável | 2Pin | |
| 2Pin | ||
| 3Pin | ||
| Tipo com Trava Switchcraft | A:5.5, B:2.5 C:0.375"(9.52mm) | ![]() |
| A:5.5, B:2.5 C:0.475"(12.06mm) | ||
| A:5.5, B:2.1 C:0.375"(9.52mm) | ||
| A:5.5, B:2.1 C:0.475"(12.06mm) | ||
| Plugue DC com Rosca | A:5.5, B:2.1/2.5 C:7.5 | ![]() |
| A:5.5, B:2.1/2.5 C:10.1 | ||
| Acendedor de Cigarro | - | |
| USB Tipo-C | - |
Processo do Pedido à Entrega
Processo completo de fabricação e controle de qualidade com prazos transparentes.



1Consulta recebida
Consulta inicial com nossa equipe comercial; confirmação dos requisitos do projeto.
2Revisão de engenharia
Nossos engenheiros analisam as especificações técnicas do produto.
3Amostragem e cotação
Equipe de vendas discute prototipagem e preços com o cliente.
4Pedido confirmado
O cliente aprova as amostras após testes e efetua o pedido.
5Lote piloto e design de embalagem
Início da produção piloto em pequena escala e desenvolvimento de embalagem personalizada.
6Produção em série
Fabricação em larga escala começa após a aprovação do lote piloto.



Perguntas Frequentes
Dúvidas frequentes de compradores atacadistas sobre produção, MOQ e logística.





