
Aukru X6 Series Fast USB Charger (EU / US / UK) - X6 Single Type-C (EU Plug)
Certificări globale de siguranță industrială: UL / CE / FCC / GS / KC / KCC / UKCA / cUL / ETL / CB
Variante de produs






Caracteristici principale
- •Modernes ergonomisches Gehäusedesign mit abgerundeten Kanten
- •Breite Kompatibilität: PD3.0, QC3.0, AFC, FCP für iPhone, iPad, Galaxy & mehr
- •Erhältlich in EU-, US- und UK-Steckerausführungen
Specificații
Utilizare universală
Sistem universal de ștechere interschimbabile compatibil cu peste 150 de țări.




Lista conectorilor cablului de ieșire
Dimensiuni standard pentru conectori DC, pini mulați și conectori DIN cu blocare.
| Tip mufă | Specificație | Desen tehnic |
|---|---|---|
| Dezizolat și cositorit | NC | |
| Mufă cilindrică | 5.5x2.1 | ![]() |
| 5.5x2.5 | ||
| 4.75x1.7 | ||
| 4.0x1.7 | ||
| 3.5x1.35 | ![]() | |
| 2.35x0.7 | ||
| 6.3x3.0 | ||
| Mufă cilindrică | 6.5x1.4 | |
| Mufă cilindrică în unghi drept | 5.5x2.1 | ![]() |
| 5.5x2.5 | ||
| 4.75x1.7 | ||
| 4.0x1.7 | ||
| 3.5x1.35 | ||
| 2.35x0.7 | ||
| 6.3x3.0 | ||
| 6.5x1.4 | ||
| DIN (tată) | 3Pin | ![]() |
| 4Pin | ||
| 5Pin(180) | ||
| 5Pin(240) | ||
| 6Pin | ||
| 7Pin | ||
| 8Pin |
| Tip mufă | Specificație | Desen tehnic |
|---|---|---|
| Power-Mini DIN (tată) | 3 pini (turnat) | |
| 4 pini (turnat) | ||
| 3 pini (cu blocare) | ||
| 4 pini (cu blocare) | ||
| Conector interschimbabil | 2Pin | |
| 2Pin | ||
| 3Pin | ||
| Tip cu blocare Switchcraft | A:5.5, B:2.5 C:0.375"(9.52mm) | ![]() |
| A:5.5, B:2.5 C:0.475"(12.06mm) | ||
| A:5.5, B:2.1 C:0.375"(9.52mm) | ||
| A:5.5, B:2.1 C:0.475"(12.06mm) | ||
| Mufă DC cu șurub | A:5.5, B:2.1/2.5 C:7.5 | ![]() |
| A:5.5, B:2.1/2.5 C:10.1 | ||
| Brichetă auto | - | |
| USB Type-C | - |
Procesul de la comandă la livrare
Proces complet de fabricație și control al calității cu termene transparente.



1Cerere primită
Consultare inițială cu echipa noastră de vânzări; confirmarea cerințelor proiectului.
2Evaluare tehnică
Inginerii noștri analizează specificațiile tehnice ale produsului.
3Mostre și ofertă de preț
Echipa de vânzări discută prototipurile și oferta de preț cu clientul.
4Comandă confirmată
Clientul aprobă mostrele după teste și plasează comanda.
5Serie pilot și proiectare ambalaj
Începe producția de probă în serie mică și dezvoltarea ambalajului personalizat.
6Producție de serie
Producția la scară largă începe după aprobarea seriei pilot.



Întrebări frecvente
Întrebări frecvente ale cumpărătorilor en-gros privind producția, cantitatea minimă și logistica.





